Kachiguda, Kondapur, Koti Women’s College, Hyderabad Local Bus Route
| Bus Number | From | To | Via (Bus Stop Name) |
| 83K | Kachiguda | Kukatpally | Lakdikapool – Erragadda |
| 99K | Kachiguda | Vanasthalipuram | Dilsukhnagar – Koti Women’s College |
| 147 | Kondapur | HB Colony | ECIL – JBS – Panjagutta – HiTech City |
| 73 | Koti Women’s College | Chandulal Baradari | Kilwath – Madina – Afzalgunj |
| 74 | Koti Women’s College | Indranagar | Hasannagar – Tadban – Bahadurpura – Afzalgunj |
| 103 | Koti Women’s College | Pahadi Sharif | I.S.Sadan – Balapur X Rds |
| 105 | Koti Women’s College | Saidabad | Nalgonda X Rds |
| 115 | Koti Women’s College | Uppal | Ramanthapur – Amberpet – Golnaka – Chaderghat |
| 116 | Koti Women’s College | Puppalguda | Darga – Mehdipatnam – Sitharambagh – Nampally |
| 121 | Koti Women’s College | Mehdipatnam | Vijayanagar Colony – B.Ghat – Abids |
| 135 | Koti Women’s College | Erramanzil | Lakdikapool – Khairtabad |
| 187 | Koti Women’s College | KPHB Colony | Ameerpet – Abids |
| 126K/V | Koti Women’s College | Kondapur | HiTech City – Mind Space – Kajaguda – Darga – Mehdipatnam |
| 142S | Koti Women’s College | Shaikpet | S.Tombs – Toli Chowki – Lakdikapool – Abids |
| 143K | Koti Women’s College | Tallagadda | S.Bagh – M.Nagar – Mallapally – Nampally – Abids |
| 185S | Koti Women’s College | Allwyn Colony | Kukatpally – ESI – NIMS – Lakdikapool – Abids |
| 39K | Koti Women’s College | Balanagar | RTC X Rds – Secunderabad – Bowenpally |
| 45A | Koti Women’s College | AG Colony | RamKoti – Koti Women’s College – MSRD – Patny – Begumpet – Ameerpet – ESI |
| 67B | Koti Women’s College | Uppuguda | Bela – Charminar – Afzalgunj – CBS |
| 95R | Koti Women’s College | Rajendranagar | NAARM – AG Gate – Zoo park – Afzalgunj |
C3-BLUE Metro Route Hyderabad Metro, Nagole – Raidurg – Nagole – C3
ECIL, Golkonda, JNTU, Hyderabad Local Bus Route
Dilsukhnagar, Hyderabad Local Bus Route
CBS, Charminar, Falaknuma – Hyderabad Local Bus Route
